歡迎進入深圳為爾康科技有限公司網站!
24小時熱線電話:13718096482
        
PF-300呼吸機分析儀
更新時間:2020-05-06
點擊次數:940
        流量和壓力測量  | PF-300  | PF-301  | PF-302  | ||
流  | |||||
高河流域的河流  | 流量高  | ±300 sL / min ***  | ●  | ●  | ●  | 
河流在低流量通道  | 流量低  | ±20 sL / min ***  | ●  | ●  | ●  | 
雙向測量  | 
  | 是的  | ●  | ●  | ●  | 
溫度補償  | 
  | 自動  | ●  | ●  | ●  | 
壓力補償  | 
  | 自動  | ●  | ●  | ●  | 
濕度補償  | 
  | 自動  | ●  | ●  | ●  | 
氧氣補償  | 自動  | ●  | ●  | ●  | |
打印  | |||||
高  | P 高  | 0 .. 10 bar  | ●  | ●  | ●  | 
區別  | P 差異  | ±150 mbar  | ●  | ●  | ●  | 
在河道里  | P 頻道  | 0 .. 150 mbar  | ●  | ●  | ●  | 
空氣壓力  | P Atmo  | 0 .. 1150 mbar ±1%*或±5 mbar **  | ●  | ●  | ●  | 
深  | P 低  | 0 .. 5毫巴 ±1%*或±0.01 mbar **  | ●  | ||
真空  | P vac  | ±1000毫巴 ±0.5%*或±2 mbar **  | ●  | ||
單位  | |||||
流  | 
  | L / min,L / s,cfm,mL / min,mL / s  | ●  | ●  | ●  | 
打印  | 
  | bar,mbar,cmH 2 O,Torr,inHg,hPa,kPa,mmHg,PSI  | ●  | ●  | ●  | 
進一步的測量值  | |||||
氧氣  | O 2  | 0 ... 100%  | ●  | ●  | ●  | 
氣體溫度  | 溫度。  | 0 .. 50°C  | ●  | ●  | ●  | 
氣體水分  | 濕度  | 0 .. 100%  | ●  | ●  | ●  | 
氣體類型  | 
  | 空氣,空氣/ O 2,O 2,N 2 O,N 2 O / O 2,N 2,氦氧化物(21%O 2),He / O 2,所述元素的單獨混合氣體。  | ●  | ●  | ●  | 
其他氣體類型  | |||||
CO 2  | 濃度  | 0 .. 20% ±8%*或±0.3%**  | 可選  | 可選  | 可選  | 
N 2 O  | 濃度  | 0 .. 100% ±8%*或±2%**  | 可選  | 可選  | 可選  | 
HAL,ISO,ENF  | 濃度  | 0 .. 12% ±8%*或±0.2%**  | 可選  | 可選  | 可選  | 
SEV  | 濃度  | 0 .. 15% ±8%*或±0.2%**  | 可選  | 可選  | 可選  | 
THE  | 濃度  | 0 .. 22% ±8%*或±0.2%**  | 可選  | 可選  | 可選  | 
氣體標準  | 
  | ATP,ATPD,ATPS,AP21,STP,STPH,BTPS,BTPS-A,BTPD,BTPD-A,0/1013,20 / 981,15 / 1013,25 / 991,20 / 1013,NTPD,NTPS  | ●  | ●  | ●  | 
通氣參數  | |||||
呼吸頻率  | 率  | 1 .. 1000 AZ / min  | ●  | ●  | ●  | 
時間  | T i,T e  | 0.05 .. 60s  | ●  | ●  | ●  | 
比  | I:E  | 1:300 .. 300:1  | ●  | ●  | ●  | 
  | T i / T cyc  | 0 .. 100%  | ●  | ●  | ●  | 
音量  | V(低),V(高)  | ±1.75%*或±0.10 mL(> 2.4 sL / min)**  | ●  | ●  | ●  | 
潮氣量  | V ti,v te  | ±10L ±1.75%*或±0.10 mL(> 2.4 sL / min)**  | ●  | ●  | ●  | 
每分鐘通氣量  | V i,V e  | 0 .. 300 sL / min  | ●  | ●  | ●  | 
洪峰流量  | PF 督察,PF Exp  | ±300 sL / min  | ●  | ●  | ●  | 
打印  | P 峰值,P 均值,PEEP,P 高原,IPAP  | 0 .. 150 mbar  | ●  | ●  | ●  | 
合規  | C Stat  | 0 .. 1000 mL / mbar  | ●  | ●  | ●  | 
一般信息  | |||||
屏幕  | 
  | 4.3英寸(單色)  | ●  | ●  | ●  | 
連接  | 
  | RS-232,USB,TTL  | ●  | ●  | ●  | 
數據存儲  | 
  | 國內  | ●  | ●  | ●  | 
電源  | 
  | 90 .. 260 VAC,50/60 Hz  | ●  | ●  | ●  | 
耗電量  | 23 VA  | ●  | ●  | ●  | |
尺寸(寬x深x高)  | 
  | 22 x 25 x 12厘米  | ●  | ●  | ●  | 
重量  | 
  | 3.7公斤  | ●  | ●  | ●  | 
電池  | 
  | 3個小時  | ●  | ●  | ●  | 
模擬器  | RT-200,TSI4000  | ●  | ●  | ●  | |
審批  | 
  | CE,CSA(加拿大和美國)  | ●  | ●  | ●  | 
更大的容差是有效的:  | |||||